列車名 | みずほ |
走行する都道府県 | 大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県 |
走行路線 | JR山陽新幹線(新大阪~博多) JR九州新幹線(博多~鹿児島中央) |
走行区間 | 新大阪~博多~鹿児島中央 |
走行距離(km) | 911.2km |
みずほは山陽新幹線と九州新幹線で一番速達タイプの種別です。新大阪~鹿児島中央を3時間46分かけて走行します。東海道新幹線では最速達ののぞみの本数が多いのに対し、こちらは1日8往復と新幹線では少なめとなっています。また一部ののぞみが停車する徳山は通過します。
停車パターン
●…全列車停車
○…大半の列車が停車
◇…ごく一部の列車が停車
レ…通過
停車駅 | さくら | みずほ |
---|---|---|
新大阪 | ● | ● |
新神戸 | ● | ● |
西明石 | ◇ | レ |
姫路 | ○ | ○ |
岡山 | ● | ● |
福山 | ● | ◇ |
広島 | ● | ● |
徳山 | ○ | レ |
新山口 | ◇ | ◇ |
新下関 | ◇ | レ |
小倉 | ● | ● |
博多 | ● | ● |
新鳥栖 | ● | レ |
久留米 | ● | ◇ |
筑後船小屋 | ◇ | レ |
新大牟田 | ◇ | レ |
新玉名 | ◇ | レ |
熊本 | ● | ● |
新八代 | ○ | レ |
新水俣 | ○ | レ |
出水 | ○ | レ |
川内 | ● | ◇ |
鹿児島中央 | ● | ● |
コメントを残す