列車名 | やまびこ |
走行する都道府県 | 東京都・埼玉県・(茨城県)・栃木県・福島県・宮城県・岩手県 ()…県内を通過しますが駅がありません。 |
走行路線 | JR東北新幹線(東京~盛岡) |
走行区間 | 東京~仙台~盛岡 |
走行距離(km) | 535.3km |
やまびこは1982年の東北新幹線の開業から設定されており、当初は今のはやぶさと同じ停車駅の列車もありましたが、後にはやて、はやぶさの登場により、速達タイプのやまびこは減便してしまい。今は1日1往復のみとなっています。また一部の列車はつばさと併結して運行されます。
停車パターン
●…全列車停車
○…大半の列車が停車
◇…ごく一部の列車が停車
レ…通過
||…列車が通らない区間
停車駅 | 50番台 100番台 | 200番台 | 131号 124号 |
---|---|---|---|
東京 | ● | ● | ● |
上野 | ● | ● | レ |
大宮 | ● | ● | ● |
小山 | ◇ | ● | レ |
宇都宮 | ● | ● | レ |
那須塩原 | ◇ | ● | レ |
新白河 | ◇ | ● | レ |
郡山 | ● | ● | レ |
福島 | ● | ● | ● |
白石蔵王 | ○ | ○ | レ |
仙台 | ● | ● | ● |
古川 | ● | || | || |
くりこま高原 | ● | || | || |
一ノ関 | ● | || | || |
水沢江刺 | ● | || | || |
北上 | ● | || | || |
新花巻 | ● | || | || |
盛岡 | ● | || | || |
コメントを残す