列車名 | ひだ |
走行する都道府県 | 愛知県・大阪府・京都府・滋賀県・岐阜県・富山県 |
走行路線 | JR東海道本線(名古屋~岐阜) JR高山本線(岐阜~富山) JR京都線(大阪~京都) JR琵琶湖線(京都~米原) JR東海道本線(米原~岐阜) |
走行区間 | 名古屋~岐阜~高山~富山 大阪~岐阜~高山 |
走行距離(km) | 256.1 km(名古屋~富山) 296.5 km(大阪~高山) |
ひだ号は下呂温泉や高山への観光路線です。主に名古屋発着ですが1日1往復大阪発着の列車が設定されています。高山線は単線ですが、スピードが出るような配線となっており名古屋と高山を2時間半かけて走行します。2022年にハイブリッド車のHC85系がデビューしました。
停車パターン
●…全列車停車
○一部の列車が停車
||…通らない区間
停車駅 | ひだ | |
---|---|---|
大阪 | ● | || |
新大阪 | ● | || |
京都 | ● | || |
草津 | ● | || |
米原 | ● | || |
大垣 | ● | || |
名古屋 | || | ● |
尾張一宮 | || | ○ |
岐阜 | ➥ | ● |
鵜沼 | || | ○ |
美濃太田 | || | ● |
白川口 | || | ○ |
飛騨金山 | || | ○ |
下呂 | || | ● |
飛騨萩原 | || | ○ |
飛騨小坂 | || | ○ |
久々野 | || | ○ |
高山 | || | ● |
飛騨古川 | || | ● |
猪谷 | || | ● |
越中八尾 | || | ● |
速星 | || | ○ |
富山 | || | ● |
コメントを残す