列車名 | はやぶさ |
走行する都道府県 | 東京都・埼玉県・(茨城県)・<栃木県>・<福島県>・宮城県・岩手県・青森県・北海道 ()…県内を通過しますが駅がありません。 <>…県内に駅がありますが全列車通過します。 |
走行路線 | JR東北新幹線(東京~新青森) JR北海道新幹線(新青森~新函館北斗) |
走行区間 | 東京~新青森~新函館北斗 |
走行距離(km) | 823.7km |
はやぶさは2011年から運行しており、大宮と仙台をノンストップで結ぶ最高時速320kmの新幹線です。一部の列車はこまちと併結して走行し最長17両で運転します。これは日本一の編成数です。また一部区間で各駅に止まるものと、全区間通過駅があるものが設定されています。
停車パターン
●…全列車停車
○…大半の列車が停車
◇…ごく一部の列車が停車
レ…通過
||…列車が通らない区間
停車駅 | 0番台 | 100番台 |
---|---|---|
東京 | ● | ● |
上野 | ○ | ● |
大宮 | ● | ● |
仙台 | ● | ● |
古川 | ◇ | ● |
くりこま高原 | レ | ● |
一ノ関 | ◇ | ● |
水沢江刺 | レ | ● |
北上 | ◇ | ● |
新花巻 | レ | ● |
盛岡 | ● | ● |
いわて沼宮内 | ◇ | || |
二戸 | ◇ | || |
八戸 | ○ | || |
七戸十和田 | ◇ | || |
新青森 | ● | || |
奥津軽いまべつ | ○ | || |
木古内 | ○ | || |
新函館北斗 | ● | || |
コメントを残す