列車名 | ソニック |
走行する都道府県 | 福岡県・大分県 |
走行路線 | JR鹿児島本線(博多~小倉) JR日豊本線(小倉~佐伯) |
走行区間 | 博多~中津~大分~佐伯 |
走行距離(km) | 263.4 km |
ソニックは九州の中でメジャーな特急です。日中は停車タイプと速達タイプが交互に運転しており速達タイプの場合博多~大分を2時間かけて走行します。また1日1往復のみ大分より先の佐伯発着の列車もあります。車両は青色の883系と白色の885系の2種類がありどちらも決まった時間に運用するので予め好きな車両の時間に合わせて乗ることも可能です。
停車パターン
●…全列車停車
○…主に日中の停車タイプの特急列車のみ停車
◇…ごく一部の列車が停車
△…博多方面のごく一部の列車が停車
レ…通過
停車駅 | ソニック |
---|---|
博多 | ● |
吉塚 | △ |
香椎 | ○ |
福間 | ◇ |
東郷 | △ |
赤間 | ○ |
折尾 | ● |
黒崎 | ● |
八幡 | △ |
スペースワールド(臨時) | レ |
戸畑 | ○ |
小倉 | ● |
下曽根 | ◇ |
行橋(ゆくはし) | ● |
宇島(うのしま) | ○ |
中津 | ● |
柳ヶ浦 | ○ |
宇佐 | ○ |
杵築(きつき) | ○ |
亀川 | ◇ |
別府 | ● |
大分 | ● |
鶴崎 | ● |
大在(おおざい) | ● |
幸崎 | △ |
臼杵 | ● |
津久見 | ● |
佐伯(さいき) | ● |
コメントを残す