
| 列車名 | おき、まつかぜ |
|---|---|
| 走行する都道府県 | 鳥取県・島根県・山口県 |
| 走行路線 | 山陰本線(鳥取~益田) 山口線(益田~新山口) |
| 走行区間 | 鳥取~米子~益田~新山口(おき) 鳥取~米子~益田(まつかぜ) |
| 走行距離(km) | 378.1 km(おき) 284.2 km(まつかぜ) |
おきは山口線に直通しまつかぜは山陰本線内で完結します。やくもと同じく振り子式の車両を使っています。米子~益田の間は両列車合わせて7往復していますが全て停車駅が異なります。また大半の区間は日本海間近を時速110kmで走行します。日本海の景色をじっくりと眺望することができます。
停車パターン
●…全列車停車 ○…大半の列車が停車 ◇…ごく一部の列車が停車 ▽…益田方面の一部の列車が停車
| 停車駅 | おき | まつかぜ |
|---|---|---|
| 鳥取 | ● | ● |
| 鳥取大学前 | ● | ● |
| 倉吉 | ● | ● |
| 伯耆大山(ほうきだいせん) | レ | ○ |
| 米子 | ● | ● |
| 安来 | ● | ○ |
| 松江 | ● | ● |
| 玉造温泉 | ○ | ◇ |
| 宍道(しんじ) | ○ | ○ |
| 出雲市 | ● | ● |
| 西出雲 | レ | ◇ |
| 大田市 | ● | ● |
| 仁万(にま) | レ | ◇ |
| 温泉津(ゆのつ) | ○ | ◇ |
| 江津(ごうづ) | ● | ● |
| 波子(はし) | ○ | ▽ |
| 浜田 | ● | ● |
| 三保三隅 | ○ | ◇ |
| 益田 | ● | ● |
| 日原 | ● | || |
| 津和野 | ● | || |
| 徳佐 | ● | || |
| 三谷 | ● | || |
| 山口 | ● | || |
| 湯田温泉 | ● | || |
| 新山口 | ● | || |





コメントを残す