普通とはなんだろうか?恐らく鉄道に詳しくない方は「普通列車=全ての駅に止まる」と認識している方が多いと思います。しかし普通列車が普通に通過する事例が日本各地であります。特に利用客が1~2桁くらいしかいない駅で需要がないから通過させたり、配線の都合で通過さぜるをえない場合もあります。
パターン●…利用客が少ない理由で通過 ▲…ホームが設置されていないので通過 ○…その他の理由で通過
JR北海道
路線名 | 駅名 | 市町村 | 乗降客数(1日) | 通過理由 | 上り通過本数 | 下り通過本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千歳線 | 植苗 | 北海道苫小牧市 | 60 | ● | 4 | 3 | 朝夕ラッシュ時に上り4本,下り3本のみ通過 |
サッポロビール庭園 | 北海道恵庭市 | 338 | ● | 9 | 8 | 朝夕ラッシュ時に上り9本,下り8本のみ通過 | |
室蘭本線 | 小幌 | 虻田郡豊浦町 | 0 | ● | 2 | 1 | 東室蘭方面は471D,475Dが通過長万部方面は488Dが通過 |
富良野線 | 西瑞穂 | 旭川市 | 14 | ● | 2 | 0 | 旭川方面726D,742Dは通過 |
西聖和 | 30 | ● | |||||
北美瑛 | 上川郡美瑛町 | 20 | ● | ||||
西中 | 空知郡中富良野町 | 38 | ● | 3 | 4 | 旭川方面726D,730D,742Dは通過 富良野方面725D,729D,741D,743Dは通過 | |
鹿討 | 2 | ● | 旭川方面726D,728D,742Dは通過 富良野方面725D,729D,741D,743Dは通過 | ||||
学田 | 6 | ● | |||||
留萌本線 | 北一已 | 深川市 | 2 | ● | 0 | 1 | 石狩沼田行き4921Dは通過 |
秩父別 | 雨竜郡秩父別町 | 106 | ● | ||||
北秩父別 | 4 | ● | 3 | 5 | 深川行き4926D,4930D,4932Dは通過 石狩沼田行き4921D,4923D,4925D,4927D,4933Dは通過 | ||
宗谷本線 | 北永山 | 旭川市 | 136 | ● | 2 | 2 | 旭川行き1362D,334Dは通過 名寄行き321D,325Dは通過 |
瑞穂 | 士別市 | 4 | ● | 4 | 4 | 旭川行き320D,326D,332D,334Dは通過 名寄行き325D,331D,333D,335Dは通過 | |
智北 | 名寄市 | 4 | ● | 1 | 0 | 名寄行き4330Dは通過 | |
初野 | 中川郡美深町 | 10 | ● | ||||
天塩川温泉 | 中川郡音威子府村 | 4 | ● | ||||
石北本線 | 愛山 | 上川郡愛別町 | 10 | ● | 2 | 3 | 旭川行き4526D,4534Dは通過 上川行き4521D,4523D,4535Dは通過 |
西女満別 | 網走郡大空町 | 2 | ● | 0 | 1 | 網走行き4679Dは通過 | |
札沼線 | ロイズタウン | 石狩郡当別町 | – | ● | 5 | 4 | 札幌行き520M,522M,2528M,2610M,2616Mは通過 北海道医療大学行き2533M,2613M,2621M,651Mは通過 |
JR東日本
路線名 | 駅名 | 市町村 | 乗降客数(1日) | 通過理由 | 上り通過本数 | 下り通過本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上越線 | 石打 | 新潟県南魚沼市 | 107 | ● | 10~12 | 10~12 | ほくほく線直通の列車は全て通過 |
大沢 | – | ● | |||||
上越国際スキー場前 | – | ● | 13~15 | 12~14 | ほくほく線直通の列車は全て通過、また早朝深夜は上越線の列車も一部通過 水上方面1722M,1746M,1752Mは通過 長岡方面1721M,1751Mは通過 ※冬季はほくほく線の列車が停車 | ||
塩沢 | 461 | ● | 3 | 4 | ほくほく線直通の列車は少し通過 六日町行きは821M,839M,(841M)が通過 直江津行きは832M,836M,(840M),(842M)が通過 ()は土休日運転 | ||
信越本線 | 黒井 | 新潟県上越市 | 280 | ● | 15 | 15 | ほくほく線直通の列車はほとんど通過 六日町行きは821M,825M,835Mが停車 直江津行きは834M,842M,846Mが停車 |
羽越本線 | 女鹿 | 山形県飽海郡遊佐町 | 4 | ● | 8 | 6 | 酒田方面は520M,524Mが停車 秋田方面は543M,551M,555M,557Mが停車 |
折渡 | 秋田県由利本荘市 | – | ● | 10 | 10 | 酒田方面は530M,542M,550Mが停車 秋田方面は525M,531M,539M,543M,555Mが停車 | |
桂根 | 秋田県秋田市 | – | ● | 9 | 12 | 酒田方面は530M,550M,552M,556Mが停車 秋田方面は525M,2527M,551Mが停車 | |
磐越西線 | 堂島 | 福島県会津若松市 | 33 | ● | 10~11 | 10 | 会津若松方面は220D,222D,4254D,232D,234Dが停車 喜多方方面は223D,4253D,227D,233D,237Dが停車 |
笈川 | 福島県河沼郡湯川村 | 27 | ● | ||||
姥堂 | 福島県喜多方市 | 5 | ● | ||||
会津豊川 | 8 | ● | |||||
仙山線 | 奥新川 | 宮城県仙台市青葉区 | 16 | ● | 2 | 3 | 仙台方面は4822M,4854Mが通過 山形方面は4821M,4853M,4855Mが通過 |
面白山高原 | 山形県山形市 | 56 | ● | ||||
奥羽本線 | 糠沢 | 秋田県北秋田市 | – | ● | 3 | 4 | 秋田方面は636M,1650M,652Mが通過 大館方面は1643M,1647M,1657M,1691Mが通過 |
津軽湯の沢 | 青森県平川市 | – | ● | 2 | 2 | 秋田方面は684M,690Mが通過 大館方面は1671M,679Mが通過 ※冬季は全列車通過 |
JR東海
路線名 | 駅名 | 市町村 | 乗降客数(1日) | 通過理由 | 上り通過本数 | 下り通過本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯田線 | 船町 | 愛知県豊橋市 | 260 | ○ | 30 | 25 | この区間は名鉄と線路を共有している為半数の普通列車が通過 |
下地 | 223 | ○ | |||||
柿平 | 愛知県新城市 | 1 | ● | 1 | 0 | 伊那松島始発の豊橋行き528Mは通過 | |
池場 | 4 | ● | |||||
出馬 | 静岡県浜松市天竜区 | 0 | ● | ||||
為栗 | 長野県下伊那郡天龍村 | 2 | ● | 0 | 1 | 豊橋始発の上諏訪行き539Mは通過 | |
田本 | 長野県下伊那郡泰阜村 | 1 | ● | ||||
金野 | 長野県飯田市 | 0.54 | ● | ||||
千代 | 3 | ● |
JR西日本
路線名 | 駅名 | 市町村 | 乗降客数(1日) | 通過理由 | 上り通過本数 | 下り通過本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福知山線 | 塚本 | 大阪府大阪市淀川区 | 15,974 | ▲ | 6(平日) 3(休日) | 7(平日) 2(休日) | 朝時間の大阪発着の列車は外線を通るため通過 |
伯備線 | 布原 | 岡山県新見市 | 2 | ○ | 15(平日) 14(土曜) 13(日祝) | 8 | 伯備線の列車は全列車通過 |
JR四国
路線名 | 駅名 | 市町村 | 乗降客数(1日) | 通過理由 | 上り通過本数 | 下り通過本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土讃線 | 坪尻 | 徳島県三好市 | 2 | ● | 2 | 3 | 琴平方面は4210D,4242Dは通過 阿波池田方面は4221D,4253D,4255Dは通過 |
新改 | 高知県香美市 | 0 | ● | 2 | 2 | 阿波池田方面は4216D,4248Dは通過 高知方面は4219D,4245Dは通過 | |
山田西町 | 536 | ● | 1 | 0 | 土佐山田行き712Dは通過 | ||
土佐長岡 | 高知県南国市 | 82 | ● | ||||
布師田 | 高知県高知市 | 184 | ● | ||||
薊野 | 368 | ● | |||||
鳴門線 | 阿波大谷 | 徳島県鳴門市 | 84 | ● | 1 | 0 | 平日の鳴門6:52発の列車が通過、回送列車を旅客化したもの |
立道 | 58 | ● | |||||
教会前 | 72 | ● | |||||
金比羅前 | 70 | ● | |||||
撫養 | 492 | ● |
JR九州
路線名 | 駅名 | 市町村 | 乗降客数(1日) | 通過理由 | 上り通過本数 | 下り通過本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠栗線 | 九郎原 | 福岡県飯塚市 | 17 | ● | 14 | 14 | 日中を中心に約半数の普通列車が通過 |
日豊本線 | 竜ヶ水 | 鹿児島県鹿児島市 | 4 | ● | 16 | 17 |
私鉄・第三セクター
路線名 | 駅名 | 市町村 | 乗降客数(1日) | 通過理由 | 上り通過本数 | 下り通過本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東急田園都市線 | 二子新地 | 神奈川県川崎市高津区 | 19,168 | ▲ | – | – | 大井町線直通の普通の大半は中線を通る為通過(緑色の各駅停車が通過) |
高津 | 26,470 | ▲ | – | – | |||
阪急京都線 | 中津 | 大阪府大阪市北区 | 8,674 | ▲ | 全て | 全て | ホームがないので停車することができない |
南海本線 | 今宮戎 | 大阪市浪速区 | 958 | ▲ | |||
萩ノ茶屋 | 大阪市西成区 | 1,553 | ▲ | ||||
弘南鉄道 | 田んぼアート | 青森県南津軽郡田舎館村 | 30 | ● | 12 | 12 | 7時台以前と18時台以降は全列車通過 また12月~3月の間は全列車通過 |
津軽鉄道 | 毘沙門 | 青森県五所川原市 | 5 | ● | 4 | 4 | 150番台と金木発着の列車が通過 |
川倉 | 9 | ● | 5 | 5 | |||
深郷田 | 青森県北津軽郡中泊町 | 22 | ● | ||||
青い森鉄道 | 千曳 | 青森県上北郡東北町 | 2 | ● | 0 | 1 | 青森5:40発の上り列車1本が通過 |
西平内 | 青森県東津軽郡平内町 | 142 | ● | ||||
えちぜん鉄道 | 比島 | 福井県勝山市 | 1 | ● | 7 | 7 | 9~15時台は毎時1本当駅を通過 |
北越急行 | ー | ー | – | ● | – | – | 線内に通過駅はないが直通先の上越線、信越本線で普通列車が通過する駅がある。 |
まとめ
日本ではたくさんの駅で普通列車通過していましたが特に北海道や日本海側など雪が降る地域に多い傾向があるみたいですね。また北海道はつい最近になって廃止された駅もあるので、2.3年くらい前にこのブログを作成していたらここに記載する駅が多かったかもしれません。
“【意外と多い】日本各地の普通列車ですら通過してしまう駅をまとめてみました。” への1件のコメント
Very good info. Lucky me I ran across your website by accident (stumbleupon).
I have saved it for later!
以上のルールを守り適切なコメントをするよう心がけましょう。