
| 列車名 | かがやき |
|---|---|
| 走行する都道府県 | 東京都・埼玉県・群馬県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県 |
| 走行路線 | 東北新幹線(東京~大宮) 上越新幹線(大宮~高崎) 北陸新幹線(高崎~敦賀) |
| 走行区間 | 東京~長野~金沢~敦賀 |
| 走行距離(km) | 470.6 km |
北陸新幹線は2024年3月16日に金沢~敦賀が開業しました。その為東京方面から福井県まで乗り換え無しでいくことができます。かがやき号は北陸新幹線最速の列車で全列車が大宮~長野をノンストップで走行します。従来の停車パターン一往復のみ上野を通過するかしないかでしたが、今回の延伸区間内は停車パターンが複数あります。
停車パターン
●…全列車停車 ○…大半の列車が停車 ◇…ごく一部の列車が停車 ||…列車が通らない区間
| 停車駅 | かがやき | はくたか | あさま | つるぎ |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ● | ● | ● | || |
| 上野 | ○ | ● | ● | || |
| 大宮 | ● | ● | ● | || |
| 熊谷 | レ | レ | ○ | || |
| 本庄早稲田 | レ | レ | ◇ | || |
| 高崎 | レ | ○ | ● | || |
| 安中榛名 | レ | レ | ◇ | || |
| 軽井沢 | レ | ◇ | ● | || |
| 佐久平 | レ | ◇ | ● | || |
| 上田 | レ | ◇ | ● | || |
| 長野 | ● | ● | ● | || |
| 飯山 | レ | ○ | || | || |
| 上越妙高 | レ | ● | || | || |
| 糸魚川 | レ | ● | || | || |
| 黒部宇奈月温泉 | レ | ● | || | || |
| 富山 | ● | ● | || | ● |
| 新高岡 | レ | ● | || | ● |
| 金沢 | ● | ● | || | ● |
| 小松 | ◇ | ● | || | ◇ |
| 加賀温泉 | ◇ | ● | || | ◇ |
| 芦原温泉 | ◇ | ● | || | ◇ |
| 福井 | ● | ● | || | ● |
| 越前たけふ | ◇ | ● | || | ◇ |
| 敦賀 | ● | ● | || | ● |





コメントを残す