
| 列車名 | ひたち、ときわ |
|---|---|
| 走行する都道府県 | 東京都・千葉県・茨城県・福島県・宮城県 |
| 走行路線 | JR東海道本線(品川~上野) JR常磐線(上野~岩沼) JR東北本線(岩沼~仙台) |
| 走行区間 | 品川~いわき~仙台(ひたち) 品川~土浦~高萩(ときわ) |
| 走行距離(km) | 373.9 km |
ひたち号は品川から常磐線を経由し一部の列車は仙台までを走行します。ときわ号はひたち号よりも停車駅が多く高萩までを走行します。東北新幹線に比べると所要時間は劣りますが、東北新幹線が不通になった際、ひたち号は東京と仙台へのバイパス路線として機能するようになりました。
停車パターン
●…全列車停車 ○…大半の列車が停車 ◇…ごく一部の列車が停車 レ…通過 ||…列車が通らない区間
| 停車駅 | ひたち | ときわ |
|---|---|---|
| 品川 | ● | ● |
| 東京 | ● | ● |
| 上野 | ● | ● |
| 日暮里 | レ | ◇ |
| 柏 | ◇ | ● |
| 龍ヶ崎市 | レ | ◇ |
| 牛久 | レ | ◇ |
| ひたち野うしく | レ | ◇ |
| 荒川沖 | レ | ◇ |
| 土浦 | ◇ | ● |
| 石岡 | レ | ● |
| 友部 | レ | ● |
| 赤塚 | レ | ◇ |
| 偕楽園(臨時) | レ | レ |
| 水戸 | ● | ● |
| 勝田 | ● | ● |
| 東海 | ◇ | ○ |
| 大甕(おおみか) | ○ | ● |
| 常陸多賀(ひたちたが) | ○ | ● |
| 日立 | ● | ● |
| 高萩 | ○ | ● |
| 磯原 | ○ | || |
| 勿来(なこそ) | ○ | || |
| 泉 | ● | || |
| 湯本 | ● | || |
| いわき | ● | || |
| 広野 | ● | || |
| 富岡 | ● | || |
| 大野 | ● | || |
| 双葉 | ● | || |
| 浪江 | ● | || |
| 原ノ町 | ● | || |
| 相馬 | ● | || |
| 亘理 | ◇ | || |
| 岩沼 | ◇ | || |
| 仙台 | ● | || |





コメントを残す