列車名 | かがやき |
走行する都道府県 | 東京都・埼玉県・群馬県・長野県 |
走行路線 | 東北新幹線(東京~大宮) 上越新幹線(大宮~高崎) 北陸新幹線(高崎~長野) |
走行区間 | 東京~高崎~長野 |
走行距離(km) | 222.4 km |
あさまは北陸新幹線では一番停車駅が多い種別です。また運転区間は東京~長野のみとなっています。しかし東海道新幹線のこだまや東北新幹線のなすのは各駅に停車するのに対しあさまの約半数の列車が熊谷、本庄早稲田、安中榛名のいずれかの駅を通過します。恐らく熊谷は在来線でも都心で行ける、本庄早稲田と安中榛名は在来線との乗り換えができないうえ利用者が少ないからだと思います。
停車パターン
●…全列車停車
○…大半の列車が停車
◇…一部の列車が停車
||…通らない区間
停車駅 | かがやき | はくたか | あさま | つるぎ |
---|---|---|---|---|
東京 | ● | ● | ● | || |
上野 | ○ | ● | ● | || |
大宮 | ● | ● | ● | || |
熊谷 | レ | レ | ○ | || |
本庄早稲田 | レ | レ | ◇ | || |
高崎 | レ | ○ | ● | || |
安中榛名 | レ | レ | ◇ | || |
軽井沢 | レ | ◇ | ● | || |
佐久平 | レ | ◇ | ● | || |
上田 | レ | ◇ | ● | || |
長野 | ● | ● | ● | || |
飯山 | レ | ○ | || | || |
上越妙高 | レ | ● | || | || |
糸魚川 | レ | ● | || | || |
黒部宇奈月温泉 | レ | ● | || | || |
富山 | ● | ● | || | ● |
新高岡 | レ | ● | || | ● |
金沢 | ● | ● | || | ● |
小松 | ◇ | ● | || | ◇ |
加賀温泉 | ◇ | ● | || | ◇ |
芦原温泉 | ◇ | ● | || | ◇ |
福井 | ● | ● | || | ● |
越前たけふ | ◇ | ● | || | ◇ |
敦賀 | ● | ● | || | ● |
コメントを残す